North Coast
Wooster
No ranking data yet this season.
Schedule & results
| Week | Opponent | Result | Rank after |
|---|---|---|---|
| Week 1 | vs Wilmington (OH) | L 19-22 | NR |
| Week 2 | @ Kenyon | W 26-19 | NR |
| Week 3 | vs Denison | L 0-38 | NR |
| Week 4 | @ Wabash | L 7-34 | NR |
| Week 5 | @ Ohio Wesleyan | L 0-14 | NR |
| Week 7 | vs Oberlin | W 79-20 | NR |
| Week 8 | @ John Carroll | L 23-69 | NR |
| Week 9 | vs Wittenberg | W 21-3 | NR |
| Week 10 | vs DePauw | Nov 7 | — |
| Week 11 | @ Washington St. Louis | Nov 14 | — |
